Москва (Белорусский вокзал) | 1 день | 23:44 | |||
Вязьма | 2 день | 02:46 | 23 мин | 03:09 | |
Смоленск Центральный | 05:03 | 4 мин | 05:07 | ||
Орша-Центральная Белоруссия | 05:28 / 06:28 | 14 мин | 05:42 / 06:42 | ||
Минск-Пассажирский | 08:06 / 09:06 | 28 мин | 08:34 / 09:34 | ||
Барановичи-Центральные | 10:15 / 11:15 | 2 мин | 10:17 / 11:17 | ||
Брест-Центральный | 12:26 / 13:26 | 2 ч 19 мин | 14:45 / 15:45 | ||
Тересполь Польша | 14:03 / 16:03 | 40 мин | 14:43 / 16:43 | ||
Варшава Всходня | 17:14 / 19:14 | 2 ч 34 мин | 19:48 / 21:48 | ||
Варшава Центральная | 19:55 / 21:55 | 10 мин | 20:05 / 22:05 | ||
Катовице | 23:04 / 01:04 | 15 мин | 23:19 / 01:19 | ||
Зебжидовице | 3 день | 00:30 / 02:30 | 1 мин | 00:31 / 02:31 | |
Богумин Чехия | 00:50 / 02:50 | 1 ч 50 мин | 02:40 / 04:40 | ||
Острава гл | 02:48 / 04:48 | 2 мин | 02:50 / 04:50 | ||
Оломоуц Глав | 03:54 / 05:54 | 3 мин | 03:57 / 05:57 | ||
Пардубисе | 05:25 / 07:25 | 6 мин | 05:31 / 07:31 | ||
Колин | 05:56 / 07:56 | 2 мин | 05:58 / 07:58 | ||
Прага Гл. | 06:53 / 08:53 |
Расписания поездов Москва → Прага
Время: местное изменить
Рейс | Отправление из Москвы | Прибытие в Прага | Время в пути | |||
---|---|---|---|---|---|---|
скорый Поезд , РЖД | 23:44 Белорусский вокзал | 06:53 Прага Гл. | 33 ч 9 мин | |||
скорый Поезд , РЖД | 23:44 Белорусский вокзал | 06:53 Прага Гл. | 33 ч 9 мин | |||
скорый Поезд , РЖД | 23:44 Белорусский вокзал | 06:53 Прага Гл. | 33 ч 9 мин |
Комментариев нет:
Отправить комментарий